Tænder er individuelle og sværhedsgraden af behandlingen varierer. Derfor kan prisen for den "samme" behandling variere.
Få et behandlingstilbud
Du er altid velkommen til af få et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
I øvrigt er vores prispolitik meget simpel - alle patienter får samme tilbud. Vi mener nemlig, at en patient som er dårlig til at forhandle pris skal have det samme "tilbud", som den patient der er god til prisforhandling.
De faste og de frie ydelser
Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper. Den første gruppe - de faste ydelser - er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen. Disse priser er ens ved alle tandlæger i hele landet.
Den anden gruppe består af de såkaldte frie ydelser, hvor den enkelte klinik selv bestemmer prisen.
Du kan se vores priser for de frie ydelser her:
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.123 | 1.461 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.700 | 2.039 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 2.200 | 2.682 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 2.390 | 2.850 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 2.623 | 3.074 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 2.623 | 3.514 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.990 | 8.357 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 4.218 | 4.942 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 1.318 | 1.507 |
Bro 3 led | ||
Bro i 3 led | 15.000 | 25.000 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden sinusløft, inkl. bedøvelse, operativ fjernelseaf implantatskruer, påmontering af dækskruer, fjernelse af operationstråd | 10.155 | 18.401 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 4.294 | 4.294 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).